
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | PAPUA - 040 | 7573 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | PAPUA - 039 | 3204 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | PAPUA - 038 | 3415 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | PAPUA - 037 | 6024 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | PAPUA - 036 | 6695 |
| 6 | 24 Jul 2026 | Jumat | PAPUA - 035 | 4389 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | PAPUA - 034 | 8041 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | PAPUA - 033 | 4291 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | PAPUA - 032 | 5539 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | PAPUA - 031 | 5538 |
